在同學(xué)們選擇學(xué)校的過(guò)程中,公辦的師范類大學(xué)一直是比較受大家青睞的,那現(xiàn)在2023年安徽師范類本科公辦大學(xué)有哪些?公辦的學(xué)校學(xué)費(fèi)便宜,設(shè)施也是很齊全,對(duì)于大家的教學(xué)的方面也是有保障的。不僅是家長(zhǎng)愿意給孩子選擇,學(xué)生也是很愿意到公辦的學(xué)校就讀的,接下來(lái)邦博爾師范網(wǎng)為大家介紹一下安徽的師范類本科公辦大學(xué)。
一、2023年安徽有哪些師范類本科公辦大學(xué)
序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 師范 |
2 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
3 | 安慶師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 師范 |
4 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 師范 |
5 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
6 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
7 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
8 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
9 | 巢湖學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
10 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
11 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
12 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
13 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
14 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
15 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
16 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范 |
二、部分安徽師范類本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、2022年安徽師范大學(xué)各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 543 | 5729 |
2 | 2022 | 河南 | 本一批 | 592 | 52176 | 586 | 8914 |
3 | 2022 | 廣東 | 本科批 | 536 | 67702 | 542 | 17317 |
4 | 2022 | 重慶 | 本科一批 | 534 | 26909 | 564 | 5710 |
5 | 2022 | 安徽 | 本一批 | 568 | 40784 | 570 | 7767 |
6 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 454 | 60161 | 514 | 14429 |
7 | 2022 | 廣西 | 本科一批 | - | - | 532 | 4808 |
7 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 477 | 51166 | 508 | 8383 |
8 | 2022 | 湖南 | 本一批 | 555 | 38386 | 589 | 6221 |
9 | 2022 | 黑龍江 | 本一批 | 481 | 31275 | 514 | 5167 |
10 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26569 | 564 | 5923 |
11 | 2022 | 湖北 | 本一批 | 553 | 37627 | - | - |
11 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 520 | 55408 | 536 | 11375 |
12 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 505 | 15999 | 547 | 4276 |
13 | 2022 | 云南 | 本一批 | 556 | 25783 | 583 | 5070 |
14 | 2022 | 四川 | 本一批 | 564 | 50820 | 549 | 9660 |
15 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 536 | 28264 | 583 | 5018 |
16 | 2022 | 河北 | 本科批 | 563 | 59562 | 572 | 9344 |
17 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 506 | 20025 | 491 | 8283 |
18 | 2022 | 江蘇 | 本一批 | 361 | 51755 | 356 | 12128 |
19 | 2022 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | 555 | 6153 |
2、2022年黃山學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 河南 | 本二批 | 514 | 153171 | - | - |
2 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 483 | 94292 | 538 | 25630 |
3 | 2022 | 江蘇 | 本二批 | 360 | 53861 | 296 | 46313 |
4 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 483 | 112008 | 527 | 28748 |
5 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 492 | 77997 | - | - |
6 | 2022 | 河北 | 本科批 | 478 | 136779 | 505 | 36773 |